Descrizione
PIGNONE K-DRIVE Z28
Codice : 6118814
K-DRIVE MALOSSI
Malossi K-DRIVE è un rapporto di trasmissione più leggero dell’originale per Yamaha Tmax 530 - 560.
Caratterizzati da un'estetica ricercata le corone e pignoni K-DRIVE hanno rapporti diversi al fine di soddisfare tutte le esigenze del pilota.
Pignone
6118805B Z 25
6118804B Z 27
6118814 Z 28
6118815 Z 29
Corona
6118806B Z 60
CARATTERISTICHE TECNICHE
I pignoni sono realizzati in alluminio, con ossidazione dura profonda 25 micron.
Con questo trattamento Malossi ha mantenuto una geometria particolarmente leggera del pezzo garantendone una grande resistenza all’usura.
Il mozzo centrale è costruito con un particolare acciaio legato, non trattato termicamente per non aumentarne troppo la durezza e
quindi evitare di creare problematiche nel trascinamento con l’albero di trasmissione motore.
Vengono proposti nella dentature z.: 25, 27, 28, 29.
| TABELLA ACCOPPIAMENTO CORONA - PIGNONE K-DRIVE | |||
| Pignoni | Corone | Rapporto | % Rapporto |
| 25 | 60 | 2,400 | - 5.8% |
| 25 | 59 | 2,360 | - 4.0% |
| 25 | 58 | 2,320 | - 2.2% |
| 26 | 60 | 2,308 | - 1.7% |
| 25 | 57 | 2,280 | - 0.5% |
|
26 |
59 |
2,269 |
Originale |
| 25 | 56 | 2,240 | + 1.3% |
| 26 | 58 | 2,231 | + 1.7% |
| 27 | 60 | 2,222 | + 2.1% |
| 27 | 59 | 2,185 | + 3.7% |
| 27 | 58 | 2,148 | + 5.3% |
| 28 | 60 | 2,143 | + 5.6% |
| 28 | 59 | 2,107 | + 7.1% |
| 28 | 58 | 2,071 | + 8.7% |
| 29 | 60 | 2,069 | + 8.8% |
| 28 | 57 | 2,036 | + 10.3% |
| 29 | 59 | 2,034 | + 10.3% |
| 28 | 56 | 2,000 | + 11.9% |
| 29 | 58 | 2,000 | + 11.9% |
| 29 | 57 | 1,966 | + 13.4% |
| 29 | 56 | 1,931 | + 14.9% |





